网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035433 | 199s | 大 单 | ||
114035432 | 16:11 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114035431 | 16:06 | 4 + 2 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114035430 | 16:01 | 5 + 7 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114035429 | 15:56 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 双 | 对 |
114035428 | 15:52 | 1 + 6 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114035427 | 15:47 | 5 + 5 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114035426 | 15:41 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114035425 | 15:36 | 7 + 4 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114035424 | 15:31 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 单 | 对 |
114035423 | 15:26 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114035422 | 15:21 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114035421 | 15:16 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114035420 | 15:11 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114035419 | 15:07 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 单 | 错 |
114035418 | 15:01 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114035417 | 14:56 | 3 + 9 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114035416 | 14:51 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114035415 | 14:46 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114035414 | 14:41 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
114035413 | 14:36 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035432 | 23 | 大 | 单 | ||
114035431 | 12 | 小 | 双 | ||
114035430 | 15 | 大 | 单 | ||
114035429 | 12 | 小 | 双 | ||
114035428 | 10 | 小 | 双 | ||
114035427 | 13 | 小 | 单 | ||
114035426 | 04 | 小 | 双 | ||
114035425 | 15 | 大 | 单 | ||
114035424 | 21 | 大 | 单 | ||
114035423 | 16 | 大 | 双 | ||
114035422 | 13 | 小 | 单 | ||
114035421 | 06 | 小 | 双 | ||
114035420 | 23 | 大 | 单 | ||
114035419 | 22 | 大 | 双 | ||
114035418 | 12 | 小 | 双 | ||
114035417 | 21 | 大 | 单 | ||
114035416 | 23 | 大 | 单 | ||
114035415 | 16 | 大 | 双 | ||
114035414 | 03 | 小 | 单 | ||
114035413 | 08 | 小 | 双 | ||
114035412 | 11 | 小 | 单 | ||
114035411 | 16 | 大 | 双 | ||
114035410 | 11 | 小 | 单 | ||
114035409 | 16 | 大 | 双 | ||
114035408 | 13 | 小 | 单 | ||
114035407 | 18 | 大 | 双 | ||
114035406 | 12 | 小 | 双 | ||
114035405 | 08 | 小 | 双 | ||
114035404 | 17 | 大 | 单 | ||
114035403 | 23 | 大 | 单 | ||
114035402 | 16 | 大 | 双 | ||
114035401 | 16 | 大 | 双 | ||
114035400 | 14 | 大 | 双 | ||
114035399 | 12 | 小 | 双 | ||
114035398 | 24 | 大 | 双 | ||
114035397 | 12 | 小 | 双 | ||
114035396 | 10 | 小 | 双 | ||
114035395 | 11 | 小 | 单 | ||
114035394 | 19 | 大 | 单 | ||
114035393 | 11 | 小 | 单 | ||
114035392 | 10 | 小 | 双 | ||
114035391 | 14 | 大 | 双 | ||
114035390 | 23 | 大 | 单 | ||
114035389 | 21 | 大 | 单 | ||
114035388 | 13 | 小 | 单 | ||
114035387 | 14 | 大 | 双 | ||
114035386 | 19 | 大 | 单 | ||
114035385 | 07 | 小 | 单 | ||
114035384 | 06 | 小 | 双 | ||
114035383 | 09 | 小 | 单 |
50期内,23共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出06 21 17 14 |