网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047372 | 100s | 大 单 | ||
114047371 | 13:02 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114047370 | 12:56 | 6 + 5 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114047369 | 12:50 | 5 + 8 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114047368 | 12:46 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114047367 | 12:41 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 双 | 对 |
114047366 | 12:36 | 0 + 0 + 2 = 02 | 小 双 | 对 |
114047365 | 12:31 | 7 + 0 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114047364 | 12:27 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114047363 | 12:21 | 2 + 4 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114047362 | 12:16 | 5 + 1 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114047361 | 12:11 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114047360 | 12:06 | 9 + 9 + 0 = 18 | 小 双 | 对 |
114047359 | 12:01 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114047358 | 11:56 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114047357 | 11:51 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
114047356 | 11:46 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 单 | 对 |
114047355 | 11:42 | 8 + 7 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
114047354 | 11:37 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114047353 | 11:31 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114047352 | 11:26 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047371 | 17 | 大 | 单 | ||
114047370 | 12 | 小 | 双 | ||
114047369 | 16 | 大 | 双 | ||
114047368 | 13 | 小 | 单 | ||
114047367 | 04 | 小 | 双 | ||
114047366 | 02 | 小 | 双 | ||
114047365 | 07 | 小 | 单 | ||
114047364 | 16 | 大 | 双 | ||
114047363 | 06 | 小 | 双 | ||
114047362 | 12 | 小 | 双 | ||
114047361 | 09 | 小 | 单 | ||
114047360 | 18 | 大 | 双 | ||
114047359 | 21 | 大 | 单 | ||
114047358 | 11 | 小 | 单 | ||
114047357 | 03 | 小 | 单 | ||
114047356 | 05 | 小 | 单 | ||
114047355 | 22 | 大 | 双 | ||
114047354 | 11 | 小 | 单 | ||
114047353 | 17 | 大 | 单 | ||
114047352 | 02 | 小 | 双 | ||
114047351 | 13 | 小 | 单 | ||
114047350 | 14 | 大 | 双 | ||
114047349 | 16 | 大 | 双 | ||
114047348 | 17 | 大 | 单 | ||
114047347 | 15 | 大 | 单 | ||
114047346 | 05 | 小 | 单 | ||
114047345 | 15 | 大 | 单 | ||
114047344 | 17 | 大 | 单 | ||
114047343 | 08 | 小 | 双 | ||
114047342 | 13 | 小 | 单 | ||
114047341 | 18 | 大 | 双 | ||
114047340 | 11 | 小 | 单 | ||
114047339 | 08 | 小 | 双 | ||
114047338 | 15 | 大 | 单 | ||
114047337 | 10 | 小 | 双 | ||
114047336 | 16 | 大 | 双 | ||
114047335 | 10 | 小 | 双 | ||
114047334 | 19 | 大 | 单 | ||
114047333 | 09 | 小 | 单 | ||
114047332 | 23 | 大 | 单 | ||
114047331 | 03 | 小 | 单 | ||
114047330 | 23 | 大 | 单 | ||
114047329 | 15 | 大 | 单 | ||
114047328 | 13 | 小 | 单 | ||
114047327 | 09 | 小 | 单 | ||
114047326 | 19 | 大 | 单 | ||
114047325 | 08 | 小 | 双 | ||
114047324 | 10 | 小 | 双 | ||
114047323 | 10 | 小 | 双 | ||
114047322 | 19 | 大 | 单 |
50期内,17共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出11 16 15 |