网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036035 | 265s | 大 双 | ||
114036034 | 15:37 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114036033 | 15:32 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114036032 | 15:28 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114036031 | 15:20 | 6 + 2 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114036030 | 15:16 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114036029 | 15:11 | 3 + 6 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114036028 | 15:06 | 9 + 3 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114036027 | 15:02 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114036026 | 14:57 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114036025 | 14:52 | 5 + 1 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114036024 | 14:47 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114036023 | 14:41 | 4 + 4 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114036022 | 14:35 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114036021 | 14:30 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114036020 | 14:25 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114036019 | 14:21 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
114036018 | 14:16 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114036017 | 14:11 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114036016 | 14:06 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114036015 | 14:02 | 0 + 2 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036034 | 24 | 大 | 双 | ||
114036033 | 16 | 大 | 双 | ||
114036032 | 09 | 小 | 单 | ||
114036031 | 17 | 大 | 单 | ||
114036030 | 19 | 大 | 单 | ||
114036029 | 16 | 大 | 双 | ||
114036028 | 19 | 大 | 单 | ||
114036027 | 15 | 大 | 单 | ||
114036026 | 16 | 大 | 双 | ||
114036025 | 08 | 小 | 双 | ||
114036024 | 11 | 小 | 单 | ||
114036023 | 15 | 大 | 单 | ||
114036022 | 12 | 小 | 双 | ||
114036021 | 16 | 大 | 双 | ||
114036020 | 09 | 小 | 单 | ||
114036019 | 08 | 小 | 双 | ||
114036018 | 14 | 大 | 双 | ||
114036017 | 14 | 大 | 双 | ||
114036016 | 19 | 大 | 单 | ||
114036015 | 03 | 小 | 单 | ||
114036014 | 20 | 大 | 双 | ||
114036013 | 09 | 小 | 单 | ||
114036012 | 15 | 大 | 单 | ||
114036011 | 24 | 大 | 双 | ||
114036010 | 14 | 大 | 双 | ||
114036009 | 17 | 大 | 单 | ||
114036008 | 22 | 大 | 双 | ||
114036007 | 19 | 大 | 单 | ||
114036006 | 12 | 小 | 双 | ||
114036005 | 16 | 大 | 双 | ||
114036004 | 18 | 大 | 双 | ||
114036003 | 09 | 小 | 单 | ||
114036002 | 19 | 大 | 单 | ||
114036001 | 13 | 小 | 单 | ||
114036000 | 17 | 大 | 单 | ||
114035999 | 13 | 小 | 单 | ||
114035998 | 04 | 小 | 双 | ||
114035997 | 09 | 小 | 单 | ||
114035996 | 00 | 小 | 双 | ||
114035995 | 19 | 大 | 单 | ||
114035994 | 08 | 小 | 双 | ||
114035993 | 04 | 小 | 双 | ||
114035992 | 14 | 大 | 双 | ||
114035991 | 21 | 大 | 单 | ||
114035990 | 11 | 小 | 单 | ||
114035989 | 12 | 小 | 双 | ||
114035988 | 03 | 小 | 单 | ||
114035987 | 11 | 小 | 单 | ||
114035986 | 20 | 大 | 双 | ||
114035985 | 12 | 小 | 双 |
50期内,24共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
24后开出15 |