网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034790 | 55s | 小 双 | ||
114034789 | 13:21 | 1 + 4 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114034788 | 13:16 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114034787 | 13:12 | 3 + 4 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114034786 | 13:06 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 单 | 对 |
114034785 | 13:01 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114034784 | 12:56 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114034783 | 12:51 | 2 + 8 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114034782 | 12:46 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114034781 | 12:41 | 7 + 5 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114034780 | 12:37 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114034779 | 12:31 | 5 + 8 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114034778 | 12:26 | 2 + 9 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114034777 | 12:21 | 4 + 6 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114034776 | 12:17 | 8 + 9 + 6 = 23 | 小 单 | 对 |
114034775 | 12:11 | 6 + 1 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114034774 | 12:06 | 6 + 0 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114034773 | 12:00 | 1 + 0 + 3 = 04 | 大 单 | 错 |
114034772 | 11:56 | 6 + 4 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114034771 | 11:51 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114034770 | 11:46 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034789 | 09 | 小 | 单 | ||
114034788 | 19 | 大 | 单 | ||
114034787 | 16 | 大 | 双 | ||
114034786 | 16 | 大 | 双 | ||
114034785 | 21 | 大 | 单 | ||
114034784 | 15 | 大 | 单 | ||
114034783 | 10 | 小 | 双 | ||
114034782 | 17 | 大 | 单 | ||
114034781 | 15 | 大 | 单 | ||
114034780 | 15 | 大 | 单 | ||
114034779 | 19 | 大 | 单 | ||
114034778 | 20 | 大 | 双 | ||
114034777 | 14 | 大 | 双 | ||
114034776 | 23 | 大 | 单 | ||
114034775 | 12 | 小 | 双 | ||
114034774 | 09 | 小 | 单 | ||
114034773 | 04 | 小 | 双 | ||
114034772 | 10 | 小 | 双 | ||
114034771 | 14 | 大 | 双 | ||
114034770 | 19 | 大 | 单 | ||
114034769 | 15 | 大 | 单 | ||
114034768 | 15 | 大 | 单 | ||
114034767 | 17 | 大 | 单 | ||
114034766 | 15 | 大 | 单 | ||
114034765 | 17 | 大 | 单 | ||
114034764 | 20 | 大 | 双 | ||
114034763 | 09 | 小 | 单 | ||
114034762 | 14 | 大 | 双 | ||
114034761 | 04 | 小 | 双 | ||
114034760 | 12 | 小 | 双 | ||
114034759 | 10 | 小 | 双 | ||
114034758 | 20 | 大 | 双 | ||
114034757 | 09 | 小 | 单 | ||
114034756 | 19 | 大 | 单 | ||
114034755 | 14 | 大 | 双 | ||
114034754 | 10 | 小 | 双 | ||
114034753 | 14 | 大 | 双 | ||
114034752 | 13 | 小 | 单 | ||
114034751 | 10 | 小 | 双 | ||
114034750 | 08 | 小 | 双 | ||
114034749 | 14 | 大 | 双 | ||
114034748 | 13 | 小 | 单 | ||
114034747 | 14 | 大 | 双 | ||
114034746 | 19 | 大 | 单 | ||
114034745 | 10 | 小 | 双 | ||
114034744 | 14 | 大 | 双 | ||
114034743 | 11 | 小 | 单 | ||
114034742 | 16 | 大 | 双 | ||
114034741 | 13 | 小 | 单 | ||
114034740 | 23 | 大 | 单 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出12 20 20 |